 
			 
			 
			| Condition | Reference | Test requirements/cautions | 
|---|---|---|
| Preconditioning | JEDEC J-STD-020, JESD22-A113 | AEC-Q100 minimum acceptable level is level 3 (30℃/60% 192 hrs) according to JA113 | 
| LEVEL | FLOOR LIFE4 | SOAK REQUIREMENTS3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | ACCELERATED EQUIVALENT1 | ||||||
| eV 0.40-0.48 | eV 0.30-0.39 | CONDITION | |||||
| TIME | CONDITION | TIME(hours) | CONDITION | TIME(hours) | TIME(hours) | ||
| 1 | Unlimited | ≤30 ℃/85% RH | 168 +5/-0 | 85 ℃/85% RH | NA | NA | NA | 
| 2 | 2 year | ≤30 ℃/60% RH | 168 +5/-0 | 85 ℃/60% RH | NA | NA | NA | 
| 2a | 4 weeks | ≤30 ℃/60% RH | 6962 +5/-0 | 30 ℃/60% RH | 120 +1/-0 | 168 +1/-0 | 60 ℃/60% RH | 
| 3 | 168 hours | ≤30 ℃/60% RH | 1922 +5/-0 | 30 ℃/60% RH | 40 +1/-0 | 52 +1/-0 | 60 ℃/60% RH | 
| 4 | 72 hours | ≤30 ℃/60% RH | 962 +5/-0 | 30 ℃/60% RH | 20 +0.5/-0 | 24 +0.5/-0 | 60 ℃/60% RH | 
| 5 | 48 hours | ≤30 ℃/60% RH | 722 +5/-0 | 30 ℃/60% RH | 15 +0.5/-0 | 20 +0.5/-0 | 60 ℃/60% RH | 
| 5a | 24 hours | ≤30 ℃/60% RH | 482 +5/-0 | 30 ℃/60% RH | 10 +0.5/-0 | 13 +0.5/-0 | 60 ℃/60% RH | 
| 6 | Time on Label(TOL) | ≤30 ℃/60% RH | TOL | 30 ℃/60% RH | NA | NA | NA | 




