Spec | Test condition | |||
---|---|---|---|---|
Temperature(℃) | Humidity (%) | Vapor Pressure (psia/kpa) | Duration (Hrs) | |
JESD22-A118 | 130℃ / ±2 | 85% / ±2 | 33.3 / 230 | 96 (-0/+2) |
110℃ / ±2 | 85% / ±5 | 17.7 / 122 | 264 (-0/+2) | |
조건 | Reference | 시험 요구/주의사항 | ||
AEC-Q100 | JEDEC JESD22-A102, A118, or A101 | 121ºC/15psig for 96 hours | ||
or unbiased HAST (130°C/85%RH for 96 hours, or 110°C/85%RH for 264 hours). | ||||
고온 고압에 민감한(e.g., BGA) 패키지의 경우, TH (85°C/85%RH)로 1000 hours 대체 가능 |