| HSB5000 장비 사양 | |
|---|---|
| temperature socket | 80 |
| temperature system | 1target = 1temperature control |
| temperature system | ambient to 150° C |
| burn-in board | 4 |
| power/pattern zone | 1 |
| temperature uniformity | ±2℃ |
| memory depth | 15Mbit |
| HSB5000 장비 power 사양 | |||
|---|---|---|---|
| V1 | 0 ∼ +30 V | 20A | board 4장 기준 |
| V2 | 0 ∼ +30 V | 20A | |
| V3 | 0 ∼ +30 V | 20A | |
| V4 | 0 ∼ +30 V | 20A | |
| V5 | 0 ∼ +30 V | 20A | |
| V6 | 0 ∼ +30 V | 20A | |
| V7 | 0 ∼ +30 V | 20A | |
| V8 | 0 ∼ +30 V | 20A | |
| HSB5000 장비 vector 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 4 Slot / 장비 | ch 수 | 동작 주파수 | Vil / Vih level |
| zone 0 slots 1,2,3,4 | 24CH differential signal | 2Ghz~ | 0.2 ~ 0.8 LVDS signal |
